Sales:
8182061061
Service:
9875981703
| Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Harrier Smart (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Pure X (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Pure X Dark (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X Plus (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X Dark (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Pure X AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X Plus Dark (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Pure X Dark AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X Plus AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X Dark AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Adventure X Plus Dark AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Dark (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Plus (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Dark AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Plus Dark (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Plus Stealth (Diesel) | Manual | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Plus AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Plus Dark AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
| Tata Harrier Fearless X Plus Stealth AT (Diesel) | Automatic | 1956 CC | 16.8 KM/L | 167.62 BHP | Standard | Standard | Standard |
*Terms & conditions applied. Please click here.